<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Et si on faisait une pause, bilan de l&#8217;été	</title>
	<atom:link href="https://devotics.fr/bilan-ete-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devotics.fr/bilan-ete-2017/</link>
	<description>Domotique, objets connectés, nouvelles technologies, développement.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2017 21:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Et si on faisait une pause, bilan de l&#039;été du blog avant une pause estivale - Domotique 34		</title>
		<link>https://devotics.fr/bilan-ete-2017/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[Et si on faisait une pause, bilan de l&#039;été du blog avant une pause estivale - Domotique 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 20:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devotics.fr/?p=2381#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Source link  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Source link  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jérémy Paris		</title>
		<link>https://devotics.fr/bilan-ete-2017/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Paris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 08:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devotics.fr/?p=2381#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[Merci François pour votre retour, cela fait plaisir. Je continuerai la série Legrand dès la rentrée en montrant les applications avec lesquelles j&#039;utilise mon système. Si vous souhaitez que j&#039;aborde un sujet en particulier ou que je réponde à une question, n&#039;hésitez pas à me demander et j&#039;essaierai d&#039;y répondre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci François pour votre retour, cela fait plaisir. Je continuerai la série Legrand dès la rentrée en montrant les applications avec lesquelles j&rsquo;utilise mon système. Si vous souhaitez que j&rsquo;aborde un sujet en particulier ou que je réponde à une question, n&rsquo;hésitez pas à me demander et j&rsquo;essaierai d&rsquo;y répondre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : François		</title>
		<link>https://devotics.fr/bilan-ete-2017/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[François]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 11:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devotics.fr/?p=2381#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour la qualité de vos articles. J&#039;ai hâte de retrouver la suite de la série sur la domotique LEGRAND car vous êtes les seuls à aborder ce sujet de manière aussi précise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la qualité de vos articles. J&rsquo;ai hâte de retrouver la suite de la série sur la domotique LEGRAND car vous êtes les seuls à aborder ce sujet de manière aussi précise.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
