<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>Antoine Colmard</title>
	<atom:link href="https://devotics.fr/author/antoinecolmard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devotics.fr/author/antoinecolmard/</link>
	<description>Domotique, objets connectés, nouvelles technologies, développement.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2019 21:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/devotics.fr/wp-content/uploads/2017/02/cropped-icon_512x512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Antoine Colmard</title>
	<link>https://devotics.fr/author/antoinecolmard/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123903521</site>	<item>
		<title>Découverte et utilisation du Heatzy Pilote</title>
		<link>https://devotics.fr/decouverte-heatzy-pilote/</link>
					<comments>https://devotics.fr/decouverte-heatzy-pilote/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Colmard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 10:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Heatzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devotics.fr/?p=6868</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;hiver est là et il amène avec lui le vin chaud, la neige et les factures de chauffage salées. Dans cette article, je vais vous présenter le Heatzy Pilote : un thermostat connecté qui&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://devotics.fr/decouverte-heatzy-pilote/">Découverte et utilisation du Heatzy Pilote</a> est apparu en premier sur <a href="https://devotics.fr">Devotics</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://devotics.fr/decouverte-heatzy-pilote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>63</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Développez vos applications pour TV Samsung avec Tizen</title>
		<link>https://devotics.fr/developpement-application-tizen-tv-samsung/</link>
					<comments>https://devotics.fr/developpement-application-tizen-tv-samsung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Colmard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 09:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devotics.fr/?p=6749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tizen est un système d&#8217;exploitation basé sur Linux qui a fait son apparition en 2012. Ce projet open source est principalement soutenu par Samsung qui l&#8217;utilise dans un large éventail de ses produits (on&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://devotics.fr/developpement-application-tizen-tv-samsung/">Développez vos applications pour TV Samsung avec Tizen</a> est apparu en premier sur <a href="https://devotics.fr">Devotics</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://devotics.fr/developpement-application-tizen-tv-samsung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Présentation de MyTeepi &#8211; Le gardien de maison connecté</title>
		<link>https://devotics.fr/presentation-myteepi/</link>
					<comments>https://devotics.fr/presentation-myteepi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Colmard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Domotique]]></category>
		<category><![CDATA[MyTeepi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devotics.fr/?p=5303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand on pense domotique, on pense souvent maison (ultra-)connectée, mais cela devient souvent un problème lors d&#8217;une coupure de courant ou pour des habitations isolées sans accès à internet. La startup française Ingenious Things&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://devotics.fr/presentation-myteepi/">Présentation de MyTeepi &#8211; Le gardien de maison connecté</a> est apparu en premier sur <a href="https://devotics.fr">Devotics</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://devotics.fr/presentation-myteepi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5303</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;Home Assistant Floorplan</title>
		<link>https://devotics.fr/installation-home-assistant-floorplan/</link>
					<comments>https://devotics.fr/installation-home-assistant-floorplan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Colmard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 09:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devotics.fr/?p=3005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous utilisez Home Assistant depuis quelques temps, votre dashboard commence peut-être à ressembler à ça : Trop de boutons ? Home Assistant Floorplan est peut-être la solution. Floorplan est une extension pour Home Assistant&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://devotics.fr/installation-home-assistant-floorplan/">Installation d&rsquo;Home Assistant Floorplan</a> est apparu en premier sur <a href="https://devotics.fr">Devotics</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://devotics.fr/installation-home-assistant-floorplan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://devotics.fr/wp-content/uploads/2017/09/ha-floorplan.webm" length="2233996" type="video/webm" />

		
		<series:name><![CDATA[Trucs, astuces et configurations, maîtrisez Home assistant]]></series:name>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Résumé de la Google I/O 2017</title>
		<link>https://devotics.fr/resume-google-io-2017/</link>
					<comments>https://devotics.fr/resume-google-io-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Colmard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[Google Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Google Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devotics.fr/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[<p>La conférence Google I/O 2017 a débuté ce mercredi  17 mai à Mountain View. Nous allons voir dans cet article les sujets principaux abordés et les nouveautés qui nous attendent sur l&#8217;année à venir.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://devotics.fr/resume-google-io-2017/">Résumé de la Google I/O 2017</a> est apparu en premier sur <a href="https://devotics.fr">Devotics</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://devotics.fr/resume-google-io-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1490</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transformer son raspberry en console de streaming</title>
		<link>https://devotics.fr/transformer-raspberry-console-streaming/</link>
					<comments>https://devotics.fr/transformer-raspberry-console-streaming/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Colmard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 08:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Moonlight]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devotics.fr/?p=1160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis quelques années, nous avons vu apparaître sur le marché Steam Link, Nvidia Shield et autres consoles de streaming. Ces consoles s&#8217;appuient sur la puissance de votre PC pour streamer des jeux et pouvoir en bénéficier&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://devotics.fr/transformer-raspberry-console-streaming/">Transformer son raspberry en console de streaming</a> est apparu en premier sur <a href="https://devotics.fr">Devotics</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://devotics.fr/transformer-raspberry-console-streaming/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Créez vos premiers composants Home Assistant</title>
		<link>https://devotics.fr/premiers-composants-home-assistant/</link>
					<comments>https://devotics.fr/premiers-composants-home-assistant/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Colmard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 09:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Domotique]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[Composant]]></category>
		<category><![CDATA[Maker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devotics.fr/?p=523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un billet précédent, nous vous avons expliqué comment mettre en place Home Assistant pour contrôler et orchestrer votre installation. Home Assistant est une solution puissante et clé en main. Aujourd&#8217;hui, nous allons mettre les&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L’article <a href="https://devotics.fr/premiers-composants-home-assistant/">Créez vos premiers composants Home Assistant</a> est apparu en premier sur <a href="https://devotics.fr">Devotics</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://devotics.fr/premiers-composants-home-assistant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">523</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
